FREE Account Opening + No Clearing Fees
Loading...

SME IPO Subscription Status - Live from BSE SME, NSE Emerge 2023

Issue open

Closed but not listed

Listing today

SME IPO Subscription Status Live Data

Company Name Open Date Close Date Size (Rs Cr) QIB (x) NII (x) Retail (x) Total (x) Applications
Anlon Technology Solutions LimitedDec 29, 2022Jan 02, 202315.0054.53883.58447.06428.62
Rex Sealing and Packing Industries LimitedDec 30, 2022Jan 04, 20238.092.003.302.65
SVS Ventures LimitedDec 30, 2022Jan 04, 202311.240.532.011.27
Chaman Metallics LimitedJan 04, 2023Jan 06, 202324.21255.92159.85207.88
Eastern Logica Infoway LimitedJan 05, 2023Jan 09, 202316.941.921.561.74
Ducol Organics And Colours LimitedJan 09, 2023Jan 11, 202331.5158.1531.1144.63
Aristo Bio-Tech and Lifescience LimitedJan 16, 2023Jan 19, 202313.05285.84149.59217.72
DHARNI Capital Services LimitedJan 18, 2023Jan 20, 202310.746.326.836.57
Transvoy Logistics India LimitedJan 20, 2023Jan 24, 20235.11200.00168.67184.34
Gayatri Rubbers and Chemicals LimitedJan 25, 2023Jan 30, 20234.5833.6542.2337.94
Earthstahl & Alloys LimitedJan 27, 2023Jan 31, 202312.9639.83445.09191.77235.18
Shera Energy LimitedFeb 07, 2023Feb 09, 202335.208.73190.1251.3047.36
Lead Reclaim and Rubber Products LimitedFeb 09, 2023Feb 13, 20234.8887.5664.4175.98
Indong Tea Company LimitedFeb 09, 2023Feb 13, 202313.012.177.764.97
Agarwal Float Glass India LimitedFeb 10, 2023Feb 15, 20239.203.137.205.16
Sealmatic India LimitedFeb 17, 2023Feb 21, 202356.248.7130.2212.0616.61
Macfos LimitedFeb 17, 2023Feb 21, 202323.7421.60659.99268.45193.87
Viaz Tyres LimitedFeb 16, 2023Feb 21, 202320.005.336.255.79
Patron Exim LimitedFeb 21, 2023Feb 24, 202316.690.971.171.07
Amanaya Ventures LimitedFeb 24, 2023Feb 28, 20232.760.772.731.75
Srivasavi Adhesive Tapes LimitedFeb 23, 2023Feb 28, 202315.507.128.387.75
SVJ Enterprises LimitedFeb 23, 2023Feb 28, 20236.122.100.891.49
ResGen LimitedFeb 28, 2023Mar 02, 202328.201.093.873.882.50
ITCONS E-Solutions LimitedFeb 28, 2023Mar 02, 20238.6716.1217.4516.79
Vertexplus Technologies LimitedMar 02, 2023Mar 06, 202314.201.4335.1515.5311.01
Systango Technologies LimitedMar 02, 2023Mar 06, 202334.8214.10230.3666.5964.99
Quicktouch Technologies LimitedApr 18, 2023Apr 21, 20239.33160.4049.55107.26
Innokaiz India LimitedApr 28, 2023May 03, 202321.1723.93303.9246.1095.08
Trident Techlabs LimitedDec 26, 202316.03117.91854.371059.43763.30
Rockingdeals Circular Economy LimitedNov 22, 2023Nov 24, 202321.0047.38458.60201.42213.641,00,711 (201.42x)
Sheetal Universal LimitedDec 04, 2023Dec 06, 202323.80212.55129.73179.201,04,692 (129.73x)
Baba Food Processing India LimitedNov 03, 2023Nov 07, 202333.00147.0284.7360.8269.441,07,765 (60.82x)
Inspire Films LimitedSep 25, 2023Sep 27, 202321.2325.27147.16180.41129.081,08,067 (180.41x)
Essen Speciality Films LimitedJun 23, 2023Jun 27, 202366.3345.26112.2168.0771.031,16,940 (68.07x)
Prospect Commodities LimitedMar 08, 2023Mar 13, 20237.486.853.765.311,191 (4.09x)
Shri Balaji Valve Components LimitedDec 27, 2023Dec 29, 202321.6070.04799.70169.95276.441,21,553 (121553.00x)
MCON Rasayan India LimitedMar 06, 2023Mar 10, 20236.84307.09453.41384.641,22,420 (429.54x)
Srivari Spices and Foods LimitedAug 07, 2023Aug 09, 20239.0079.10786.11517.95450.031,23,273 (517.95x)
VELS Film International LimitedMar 10, 2023Mar 14, 202333.741.220.971.101,310 (0.97x)
Vivaa Tradecom LimitedSep 27, 2023Oct 04, 20237.990.702.861.811,349 (3.64x)
Maiden Forgings LimitedMar 23, 2023Mar 27, 202323.841.001.421.121.201,358 (1.20x)
C P S Shapers LimitedAug 29, 2023Aug 31, 202311.10198.17301.03253.971,42,688 (301.03x)
Infollion Research Services LimitedMay 29, 2023May 31, 202321.4570.72422.45264.10259.711,43,673 (567.88x)
Vinsys IT Services LimitedAug 01, 2023Aug 04, 202349.8436.95105.75111.5689.001,44,469 (111.56x)
Bondada Engineering LimitedAug 18, 2023Aug 22, 202342.72115.46100.05112.281,46,586 (86.74x)
Exhicon Events Media Solutions LimitedMar 31, 2023Apr 05, 202321.121.003.282.311.951,513 (2.88x)
Kalyani Cast Tech LtdNov 08, 2023Nov 10, 202330.1166.35439.20190.95208.591,58,014 (250.02x)
Asarfi Hospital LimitedJul 17, 2023Jul 19, 202326.9450.60451.62167.81195.141,62,507 (188.74x)
SAR Televenture LimitedNov 01, 2023Nov 03, 202324.7577.00715.77222.10288.091,66,575 (222.10x)
Arvind and Company Shipping Agencies LimitedOct 12, 2023Oct 16, 202314.74436.05321.97385.031,66,780 (321.97x)
Benchmark Computer Solutions LimitedDec 14, 2023Dec 18, 202312.24357.89590.26484.491,67,760 (382.14x)
Net Avenue Technologies LimitedNov 30, 2023Dec 04, 202310.2561.99616.25721.89511.211,71,089 (721.89x)
Infinium Pharmachem LimitedMar 31, 2023Apr 05, 202325.261.801.861.841,742 (1.86x)
Global Pet Industries LimitedJun 28, 2023Jul 03, 202313.234.444.144.301,768 (4.14x)
Nirman Agri Genetics LimitedMar 15, 2023Mar 20, 202320.301.222.201.711,787 (2.20x)
Presstonic Engineering LimitedDec 11, 2023Dec 13, 202323.30133.56188.94168.251,81,387 (188.94x)
Crayons Advertising LimitedMay 22, 2023May 25, 202341.8045.20171.71169.94137.281,81,667 (169.94x)
Cellecor Gadgets LimitedSep 15, 2023Sep 20, 202350.7757.58176.54124.08116.331,89,720 (124.08x)
CFF Fluid Control LimitedMay 30, 2023Jun 02, 202385.802.581.672.151,906 (0.65x)
Shri Techtex LimitedJul 26, 2023Jul 28, 202345.1458.03250.65156.37148.441,92,493 (156.37x)
Maitreya Medicare LimitedOct 27, 2023Nov 01, 202314.8985.41744.03509.40446.791,94,589 (509.40x)
City Crops Agro LimitedSep 26, 2023Sep 29, 202315.002.154.783.471,984 (4.18x)
Proventus Agrocom LimitedMay 24, 2023May 26, 202369.544.300.742.611,993 (0.74x)
Graphisads LimitedNov 30, 2023Dec 05, 202353.412.015.523.8610,520 (5.53x)
Mono Pharmacare LimitedAug 28, 2023Aug 30, 202314.8410.898.0019.4013.4210,978 (19.40x)
Shelter Pharma LimitedAug 10, 2023Aug 14, 202316.036.5922.2815.2511,445 (18.95x)
AccelerateBS India LimitedJul 06, 2023Jul 11, 20235.6939.2559.1149.1912,144 (64.94x)
Sahara Maritime LimitedDec 18, 2023Dec 20, 20236.888.9836.3522.6712,858 (51.02x)
Sahana System LimitedMay 31, 2023Jun 02, 202332.749.706.4112.979.5313,428 (12.97x)
Labelkraft Technologies LimitedMar 13, 2023Mar 15, 20234.7546.8459.8453.4214,055 (68.56x)
Canarys Automations LimitedSep 27, 2023Oct 03, 202347.032.7314.2911.709.9414,771 (11.70x)
Cell Point (India) LimitedJun 15, 2023Jun 20, 202350.344.117.926.0315,781 (7.92x)
Arabian Petroleum LimitedSep 25, 2023Sep 27, 202320.2415.7223.1919.9115,909 (23.19x)
MOS Utility LimitedMar 31, 2023Apr 06, 202349.9711.6757.9011.9821.1416,366 (16.11x)
Vrundavan Plantation LimitedOct 30, 2023Nov 01, 202315.2911.6025.5118.5716,416 (29.31x)
Sunita Tools LimitedSep 26, 2023Oct 03, 202322.045.2721.1013.2417,418 (24.16x)
Mangalam Alloys LimitedSep 21, 2023Sep 25, 202354.912.418.735.5717,782 (8.73x)
Shanti Spintex LimitedDec 19, 2023Dec 21, 202331.2514.3457.2822.0127.3818,290 (24.65x)
AIK Pipes And Polymers LimitedDec 26, 2023Dec 28, 202315.0252.1730.9343.5718,333 (36.59x)
Kore Digital LimitedJun 02, 2023Jun 07, 202318.0044.8633.2639.4619,706 (33.23x)
Swashthik Plascon LimitedNov 24, 2023Nov 29, 202340.763.4235.7613.5815.4319,958 (20.26x)
Vilin Bio Med LimitedJun 16, 2023Jun 21, 202312.001.284.312.802,043 (4.31x)
Goyal Salt LimitedSep 26, 2023Oct 03, 202318.6367.20382.45377.97294.612,06,371 (377.97x)
Cosmic CRF LimitedJun 14, 2023Jun 21, 202357.213.762.760.601.162,092 (0.64x)
Shanthala FMCG Products LimitedOct 27, 2023Oct 31, 202316.074.763.053.912,132 (3.05x)
Bright Outdoor Media LimitedMar 14, 2023Mar 17, 202355.481.391.151.272,139 (1.19x)
Chavda Infra LimitedSep 12, 2023Sep 14, 202343.2695.10241.96202.07180.062,23,492 (202.07x)
Kaka Industries LimitedJul 10, 2023Jul 12, 202321.2372.13431.85358.88292.662,33,569 (384.79x)
Kahan Packaging LimitedSep 06, 2023Sep 08, 20235.76405.591042.37730.452,34,798 (1102.34x)
Krishca Strapping Solutions LimitedMay 16, 2023May 19, 202317.9336.10786.89572.83336.572,42,194 (572.56x)
Digikore Studios LimitedSep 25, 2023Sep 27, 202330.4865.63362.65370.17281.582,59,857 (370.17x)
Paragon Fine And Speciality Chemicals LimitedOct 26, 2023Oct 30, 202351.6681.38419.46185.28205.742,65,138 (185.28x)
Drone Destination LimitedJul 07, 2023Jul 13, 202344.2050.46243.85250.09191.652,75,728 (250.21x)
ROX Hi-Tech LimitedNov 07, 2023Nov 09, 202354.49106.25366.86204.02214.442,79,711 (204.02x)
Hi-Green Carbon LimitedSep 21, 2023Sep 25, 202352.8069.95236.76196.35168.922,84,315 (196.35x)
Oriana Power LimitedAug 01, 2023Aug 03, 202359.6672.16251.74204.04176.582,85,651 (204.04x)
Karnika Industries LimitedSep 29, 2023Oct 05, 202325.073.222.913.072,853 (2.91x)
Supreme Power Equipment LimitedDec 21, 2023Dec 26, 202346.6788.98489.10264.48262.602,89,344 (264.48x)
Electro Force (India) LimitedDec 19, 2023Dec 21, 202380.682.126.444.2822,118 (6.44x)
Marinetrans India LimitedNov 30, 2023Dec 05, 202310.9218.0547.2433.0023,526 (47.24x)
WomanCart LimitedOct 16, 2023Oct 18, 20239.5656.3071.9467.4823,741 (71.94x)
Ahasolar Technologies LimitedJul 10, 2023Jul 13, 202312.8523.3746.1834.7924,264 (50.03x)
Sunrest Lifescience LimitedNov 07, 2023Nov 09, 202310.8529.1765.7448.5425,179 (65.74x)
HRH Next Services LimitedDec 27, 2023Dec 29, 20239.5766.9163.6166.2926,715 (63.61x)
Marco Cables & Conductors LimitedSep 21, 2023Sep 25, 202318.7324.3635.2430.9028,862 (35.24x)
Vinyas Innovative Technologies LimitedSep 27, 2023Oct 03, 202354.6642.7495.1621.2743.2429,293 (21.27x)
Sudarshan Pharma Industries LtdMar 09, 2023Mar 14, 202350.101.010.811.201.063,005 (1.32x)
Khazanchi Jewellers LimitedJul 24, 2023Jul 28, 202397.001.740.781.263,057 (0.93x)
Bizotic Commercial LimitedJun 12, 2023Jun 15, 202342.212.001.741.873,063 (2.14x)
AMIC Forging LimitedNov 29, 2023Dec 01, 202334.8091.43589.27273.01289.053,10,073 (337.40x)
KK Shah Hospitals LimitedOct 27, 2023Oct 31, 20238.7817.759.4113.583,162 (10.27x)
Veefin Solutions LimitedJun 22, 2023Jun 26, 202346.733.261.652.463,178 (1.88x)
Meson Valves India LimitedSep 08, 2023Sep 12, 202331.09132.74203.02173.653,25,422 (270.06x)
Siyaram Recycling Industries LimitedDec 14, 2023Dec 18, 202322.9696.43597.72459.11385.193,29,463 (595.77x)
Sangani Hospitals LimitedAug 04, 2023Aug 08, 202315.1711.421.386.174.543,332 (6.17x)
Madhusudan Masala LimitedSep 18, 2023Sep 21, 202323.8086.91574.08592.73444.273,34,891 (592.73x)
Deepak Chemtex LimitedNov 29, 2023Dec 01, 202323.0496.80642.25475.36403.033,40,706 (569.74x)
Magson Retail And Distribution LimitedJun 23, 2023Jun 27, 202313.746.097.386.743,703 (7.38x)
Alphalogic Industries LimitedJul 03, 2023Jul 06, 202312.884.245.195.343,999 (8.40x)
Plada Infotech Services LimitedSep 29, 2023Oct 05, 202312.3639.8173.7857.8530,064 (73.87x)
Command Polymers LimitedMar 17, 2023Mar 21, 20237.091.810.981.39305 (1.02x)
Holmarc Opto-Mechatronics LimitedSep 15, 2023Sep 20, 202311.4093.2775.7885.8134,178 (75.78x)
E Factor Experiences LimitedSep 27, 2023Oct 03, 202325.9246.09168.2647.7873.1434,303 (47.78x)
Comrade Appliances LimitedMay 31, 2023Jun 05, 202312.3021.86120.7872.0871.9234,440 (90.87x)
Unihealth Consultancy LimitedSep 08, 2023Sep 12, 202356.555.9737.6524.6118.2235,044 (24.61x)
Sungarner Energies LimitedAug 21, 2023Aug 23, 20235.31110.59192.93152.4035,114 (192.93x)
Innovatus Entertainment Networks LimitedJul 25, 2023Jul 27, 20237.7456.58150.50105.2138,990 (159.14x)
S J Logistics (India) LimitedDec 12, 2023Dec 14, 202348.00116.16489.45356.33316.264,55,036 (356.33x)
Synoptics Technologies LimitedJun 30, 2023Jul 05, 202354.032.582.542.664,586 (2.54x)
Saroja Pharma Industries India LimitedAug 31, 2023Sep 05, 20239.112.9014.838.884,775 (14.83x)
Techknowgreen Solutions LimitedSep 18, 2023Sep 21, 202316.729.0815.8212.984,851 (8.41x)
Dev Labtech Venture LimitedMar 17, 2023Mar 21, 202311.222.658.245.474,938 (9.46x)
Organic Recycling Systems LimitedSep 21, 2023Sep 26, 202350.004.282.213.244,968 (2.52x)
Spectrum Talent Management LimitedJun 09, 2023Jun 14, 2023105.1411.2111.6813.1012.2742,577 (13.10x)
Sharp Chucks And Machines LimitedSep 29, 2023Oct 05, 202316.8438.7663.6954.2043,885 (63.69x)
Transteel Seating Technologies LimitedOct 30, 2023Nov 01, 202349.9812.15122.8839.8249.2144,793 (39.82x)
Aatmaj Healthcare LimitedJun 19, 2023Jun 21, 202338.4036.7830.2733.6046,009 (30.27x)
Quality Foils (India) LimitedMar 14, 2023Mar 16, 20234.52464.50259.65364.3846,477 (259.65x)
Tridhya Tech LimitedJun 30, 2023Jul 05, 202326.4115.62181.7267.6272.3847,123 (67.71x)
Kundan Edifice LimitedSep 12, 2023Sep 15, 202325.2235.6844.1342.2748,370 (44.13x)
Remus Pharmaceuticals LimitedMay 17, 2023May 19, 202347.6910.75229.3149.8157.2148,376 (49.77x)
Retina Paints LimitedApr 19, 2023Apr 24, 202311.106.1010.418.295,148 (11.12x)
Master Components LimitedSep 18, 2023Sep 21, 202315.435.8910.118.205,285 (10.11x)
Zeal Global Services LimitedJul 28, 2023Aug 01, 202336.464.263.854.065,391 (3.85x)
Pentagon Rubber LimitedJun 26, 2023Jun 30, 202316.1727.62153.33130.70106.2050,318 (130.70x)
Kody Technolab LimitedSep 15, 2023Sep 20, 202327.5241.1753.5651.5554,681 (53.56x)
Micropro Software Solutions LimitedNov 03, 2023Nov 07, 202330.7022.6049.0836.8855,218 (49.08x)
Yasons Chemex Care LimitedJul 24, 2023Jul 26, 202320.5747.7168.7659.6055,837 (68.76x)
Sonalis Consumer Products LimitedJun 07, 2023Jun 09, 20232.8338.4148.3143.486,151 (54.92x)
Newjaisa Technologies LimitedSep 25, 2023Sep 27, 202339.931.0215.346.546.856,163 (6.54x)
Indifra LimitedDec 21, 2023Dec 26, 202314.042.3412.077.216,191 (12.07x)
Sahaj Fashions LimitedAug 25, 2023Aug 29, 202313.963.7811.727.756,468 (11.72x)
Manoj Ceramic LimitedDec 27, 2023Dec 29, 202314.477.2810.739.006,824 (5.85x)
Hemant Surgical Industries LimitedMay 24, 2023May 26, 202324.8441.05203.26158.73139.706,844 (11.94x)
Service Care LimitedJul 14, 2023Jul 18, 202320.685.102.6410.546.446,943 (10.54x)
Auro Impex & Chemicals LimitedMay 11, 2023May 15, 202327.0731.67104.0550.7266.9461,632 (50.73x)
Kontor Space LimitedSep 27, 2023Oct 03, 202315.6241.8795.4970.9763,408 (95.49x)
Mish Designs LimitedOct 31, 2023Nov 02, 20239.7698.44166.74135.4367,996 (188.35x)
Arrowhead Seperation Engineering LimitedNov 16, 2023Nov 20, 202313.0046.02142.3094.7969,474 (157.90x)
Basilic Fly Studio LimitedSep 01, 2023Sep 05, 202366.35116.34549.44415.22358.607,04,205 (415.22x)
Yudiz Solutions LimitedAug 04, 2023Aug 08, 202344.842.814.776.415.037,276 (6.41x)
Accent Microcell LimitedDec 08, 2023Dec 12, 202378.40118.48576.70409.95362.417,63,332 (409.95x)
De Neers Tools LimitedApr 28, 2023May 03, 202322.993.7260.1611.8815.047,889 (11.88x)
Committed Cargo Care LimitedOct 06, 2023Oct 10, 202324.9894.2078.7387.7875,664 (78.73x)
Sotac Pharmaceuticals LimitedMar 29, 2023Apr 03, 202333.301.004.040.911.60755 (1.30x)
Vishnusurya Projects and Infra LimitedSep 29, 2023Oct 05, 202349.9836.3243.6344.1176,130 (43.63x)
Pattech Fitwell Tube Components LimitedApr 05, 2023Apr 12, 202312.002.051.901.97760 (2.01x)
Shree OSFM E-Mobility LimitedDec 14, 2023Dec 18, 202324.606.829.308.528,337 (9.30x)
Sameera Agro And Infra LimitedDec 21, 2023Dec 27, 202362.641.704.142.928,523 (4.14x)
Crop Life Science LimitedAug 18, 2023Aug 22, 202326.731.567.154.368,718 (7.15x)
Shoora Designs LimitedAug 17, 2023Aug 21, 20232.0334.6893.7364.528,765 (132.80x)
Greenchef Appliances LimitedJun 23, 2023Jun 27, 202353.6217.1196.0162.6344.8980,230 (62.63x)
Vasa Denticity LimitedMay 23, 2023May 25, 202354.0737.26115.1358.0767.9981,534 (58.07x)
Sancode Technologies LimitedMar 31, 2023Apr 06, 20235.153.983.393.68815 (4.71x)
Rajgor Castor Derivatives LimitedOct 17, 2023Oct 20, 202347.8135.52260.0180.70107.4384,517 (80.65x)
Oneclick Logistics India LimitedSep 27, 2023Oct 03, 20239.91139.45224.19185.2188,554 (224.19x)
Jiwanram Sheoduttrai Industries LimitedSep 08, 2023Sep 12, 202317.0769.75151.47112.9689,063 (151.47x)
On Door Concepts LimitedOct 23, 2023Oct 27, 202331.183.167.875.599,259 (7.87x)
Pramara Promotions LimitedSep 01, 2023Sep 05, 202315.2733.9917.1425.719,857 (17.14x)
Akanksha Power and Infrastructure LimitedDec 27, 2023Dec 29, 202327.4938.51238.60110.44117.3991,668 (110.44x)
A G Universal LimitedApr 11, 2023Apr 13, 20238.723.712.543.36924 (2.54x)
Saakshi Medtech and Panels LimitedSep 25, 2023Sep 27, 202345.1637.35200.7875.8891.6597,885 (75.88x)
Urban Enviro Waste Management LimitedJun 12, 2023Jun 14, 202311.42281.41220.65255.4999,732 (220.65x)

SME IPO Enquiry

SME Company Owners
We could help you get listed on the stock market.

Contact us Today

Check our SME IPO Guide New

SME IPO Subscription is the number of times an SME Public Issue subscribed at BSE SME or NSE Emerge platform. Exchanges provide live SME IPO subscription status on its website for the bids received by them. We publish IPO live subscription for the current SME IPO and final bidding detail as of the last day of subscription for all the SME IPOs in past.

A privately held small and medium enterprise (SME) raises fund and get listed at SME platform of stock exchanges by offering its shares through Initial Public Offer IPO. Company going public receives bids from investors for shares offered through SME IPO is over-subscribed when it receives the bid for more than the number of shares on offer.

SME IPO live subscription help primary stock market investors in many ways:

  • SME IPO subscription status provides detail about the demand for the shares. Higher demand meaning the investor can expect better listing gains.
  • Retail investors can choose an IPO category based on the subscription figure i.e. Retail or HNI.
  • Investors can decide if it is worth going for IPO Funding based on the IPO subscription status BSE and NSE.
  • IPO subscription data plays a role in the IPO grey market rate movement.

Disclaimer

More IPO Information


6 Comments

6. vb   I Like It. |Report Abuse|  Link|September 4, 2023 4:17:51 PMReply
all are collectively making a fool of us in the name of Bizotic
5. Kaushal Sharma   I Like It. |Report Abuse|  Link|June 14, 2023 10:48:33 AMReply
I have invested in Bizotic Commercial. The comapany numbers look good
4. Sunny Mehta   I Like It. |Report Abuse|  Link|June 14, 2023 10:47:14 AMReply
Bizotic commercial is a good option for retail investors.
3. Sheetal jaswani   I Like It. |Report Abuse|  Link|June 14, 2023 10:29:01 AMReply
SME IPOs are performing well. Bizotic commercial Ltd has good reports. Can consider investing
2. Prakhar jain   I Like It. |Report Abuse|  Link|June 14, 2023 10:27:06 AMReply
Good company Bizotic Commercial Ltd. Should invest
1. Seema agarwal   I Like It. |Report Abuse|  Link|June 13, 2023 6:56:03 PMReply
Bizotic Commercial Ltd seems promising. Good investment option 👍