FREE Account Opening + No Clearing Fees
Loading...

SME IPO Subscription Status - Live from BSE SME, NSE Emerge 2024

Issue open

Closed but not listed

Listing today

SME IPO Subscription Status Live Data

Company Name Open Date Close Date Size (Rs Cr) QIB (x) NII (x) Retail (x) Total (x) Applications
OBSC Perfection LimitedOct 22, 2024Oct 24, 202466.021.430.160.650.771,182 (0.65x)
United Heat Transfer LimitedOct 22, 2024Oct 24, 202430.001.744.252.522.672,129 (2.52x)
Danish Power LimitedOct 22, 2024Oct 24, 2024197.903.673.624.884.1927,787 (4.88x)
Premium Plast LimitedOct 21, 2024Oct 23, 202426.2012.1417.578.9713,371 (17.57x)
Freshara Agro Exports LimitedOct 17, 2024Oct 21, 202475.39129.22510.61180.8236.83,10,259 (180.80x)
Lakshya Powertech LimitedOct 16, 2024Oct 18, 202449.91212.181117.75590.26573.366,61,089 (590.26x)
Pranik Logistics LimitedOct 10, 2024Oct 14, 202422.4735.67744.0597.21218.0258,715 (97.21x)
Shiv Texchem LimitedOct 08, 2024Oct 10, 2024101.3586.7455.5868.27156.552,20,709 (86.96x)
Khyati Global Ventures LimitedOct 04, 2024Oct 08, 202418.305.342515.1732,765 (44.82x)
NeoPolitan Pizza and Foods LimitedSep 30, 2024Oct 04, 20241220.7242.6232.7235,219 (74.15x)
Subam Papers LimitedSep 30, 2024Oct 03, 202493.757.18243.1648.9792.931,70,555 (66.57x)
Paramount Dye Tec LimitedSep 30, 2024Oct 03, 202428.4310.22135.3136.2650.0924,440 (36.26x)
HVAX Technologies LimitedSep 27, 2024Oct 01, 202433.5314.0277.9226.6934.1621,752 (26.69x)
Saj Hotels LimitedSep 27, 2024Oct 01, 202427.632.128.655.468,724 (8.65x)
Nexxus Petro Industries LimitedSep 26, 2024Sep 30, 202419.438.418.488.4415,608 (21.32x)
Forge Auto International LimitedSep 26, 2024Sep 30, 202431.1020.1358.5561.9549.2849,440 (61.95x)
Sahasra Electronics Solutions LimitedSep 26, 2024Sep 30, 2024186.16100.8260.4674.85122.064,09,255 (74.85x)
Divyadhan Recycling Industries LimitedSep 26, 2024Sep 30, 202424.1729.3976.0332.4340.9320,304 (32.43x)
Thinking Hats Entertainment Solutions LimitedSep 25, 2024Sep 27, 202415.0967.67356.81347.64322.192,37,436 (347.64x)
Unilex Colours and Chemicals LimitedSep 25, 2024Sep 27, 202431.3215.5860.7435.1135.0326,191 (35.11x)
TechEra Engineering LImitedSep 25, 2024Sep 27, 202435.9031.22128.8866.5269.860,532 (66.52x)
Rappid Valves (India) LimitedSep 23, 2024Sep 25, 202430.4155.97491.49109.09176.0682,798 (109.09x)
WOL 3D India LimitedSep 23, 2024Sep 25, 202425.56101.24748.81368.47373.862,08,553 (368.47x)
Avi Ansh Textile LimitedSep 20, 2024Sep 24, 202425.995.2511.388.3211,327 (11.38x)
Phoenix Overseas LimitedSep 20, 2024Sep 24, 202436.0365.74109.71148.43119.221,66,682 (148.43x)
SD Retail LimitedSep 20, 2024Sep 24, 202464.9869.84207.6265.2597.081,07,597 (65.25x)
BikeWo GreenTech LimitedSep 20, 2024Sep 24, 202424.0943.0322.4861.0441.8253,474 (61.04x)
Kalana Ispat LimitedSep 19, 2024Sep 23, 202432.5940.6974.5459.9287,403 (74.51x)
Paramount Speciality Forgings LimitedSep 17, 2024Sep 20, 202432.3420.88220.2441.3573.8837,714 (41.35x)
Pelatro LimitedSep 16, 2024Sep 19, 202455.9815.2255.3112.5821.9419,151 (12.58x)
Osel Devices LimitedSep 16, 2024Sep 19, 202470.6678.01321.4206.07194.243,78,345 (206.07x)
Popular Foundations LimitedSep 13, 2024Sep 19, 202419.873.5414.899.2123,785 (27.98x)
Deccan Transcon Leasing LimitedSep 13, 2024Sep 19, 202465.0642.07147.76127.18102.62,11,219 (120.22x)
Envirotech Systems LimitedSep 13, 2024Sep 19, 202430.2468.12187.1464.1691.6752,807 (64.16x)
Sodhani Academy of Fintech Enablers LimitedSep 12, 2024Sep 17, 20246.12511.34358.47438.721,39,460 (576.28x)
Innomet Advanced Materials LimitedSep 11, 2024Sep 13, 202434.24367.77226.97323.923,07,543 (226.97x)
Excellent Wires and Packaging LimitedSep 11, 2024Sep 13, 202412.608.753220.3713,278 (32.00x)
Trafiksol ITS Technologies LimitedSep 10, 2024Sep 12, 202444.87129.22699.4317.66345.654,61,053 (432.10x)
SPP Polymer LimitedSep 10, 2024Sep 12, 202424.4922.3559.8743.2958,975 (59.87x)
Gajanand International LimitedSep 09, 2024Sep 11, 202420.655.7924.1815.2721,955 (24.18x)
Share Samadhan LimitedSep 09, 2024Sep 11, 202424.062.6622.4418.0414.5919,197 (28.40x)
Shubhshree Biofuels Energy LimitedSep 09, 2024Sep 11, 202416.5631.32245.74135.65132.8952,361 (135.65x)
Aditya Ultra Steel LimitedSep 09, 2024Sep 11, 202445.881.2112.1623.2610.5828,637 (23.26x)
Vision Infra Equipment Solutions LimitedSep 06, 2024Sep 10, 2024106.2160.94180.3924.1468.1465,269 (24.14x)
My Mudra Fincorp LimitedSep 05, 2024Sep 09, 202433.2648.83159.37108.77102.4891,147 (108.77x)
Namo eWaste Management LimitedSep 04, 2024Sep 06, 202451.20151.75394.2195.54225.642,44,812 (195.54x)
Mach Conferences and Events LimitedSep 04, 2024Sep 06, 2024125.28146.66403.69136.49196.74,73,481 (153.98x)
Naturewings Holidays LimitedSep 03, 2024Sep 05, 20247.03270.65487.17383.482,14,072 (759.12x)
Jeyyam Global Foods LimitedSep 02, 2024Sep 04, 202481.9454.62321.8270.43119.411,57,278 (70.43x)
Boss Packaging Solutions LimitedAug 30, 2024Sep 03, 20248.41103.8165.29136.2149,919 (165.29x)
Travels & Rentals LimitedAug 29, 2024Sep 02, 202412.24754.64429.9608.462,58,337 (532.65x)
Aeron Composite LimitedAug 28, 2024Aug 30, 202456.1027.8275.5333.7741.0747,889 (33.77x)
Paramatrix Technologies LimitedAug 27, 2024Aug 30, 202433.846.2311.869.2114,432 (11.86x)
Vdeal System LimitedAug 27, 2024Aug 29, 202418.0861.4676.771.3848,973 (76.64x)
Jay Bee Laminations LimitedAug 27, 2024Aug 29, 202488.9672.35230.187.88113.951,81,565 (87.88x)
Indian Phosphate LimitedAug 26, 2024Aug 29, 202467.36181.58441.01243.02267.894,55,908 (243.02x)
Rapid Multimodal Logistics LimitedAug 22, 2024Aug 27, 20248.49512.8172.55350.563,508 (211.69x)
Resourceful Automobile LimitedAug 22, 2024Aug 26, 202411.99315.61496.22418.822,48,114 (611.12x)
Ideal Technoplast Industries LimitedAug 21, 2024Aug 23, 202416.03108.49115.57116.7572,694 (115.57x)
QVC Exports LimitedAug 21, 2024Aug 23, 202424.07596.57418.645353,47,890 (418.64x)
Forcas Studio LimitedAug 19, 2024Aug 21, 202437.44205.39701.85415.82416.994,04,590 (415.82x)
Brace Port Logistics LimitedAug 19, 2024Aug 21, 202424.41450.04854.49588.74657.814,41,557 (588.74x)
Solve Plastic Products LimitedAug 13, 2024Aug 16, 202411.8519.4746.7634.2324,080 (46.76x)
Broach Lifecare Hospital LimitedAug 13, 2024Aug 16, 20244.0288.5226.32159.1145,285 (356.57x)
Sunlite Recycling Industries LimitedAug 12, 2024Aug 14, 202430.24109.05584.1252282.452,00,844 (252.00x)
Positron Energy LimitedAug 12, 2024Aug 14, 202451.21231.41805.84351.9414.863,99,755 (351.90x)
Aesthetik Engineers LimitedAug 08, 2024Aug 12, 202426.47207.311933.96461.58705.263,50,343 (461.58x)
Afcom Holdings LimitedAug 02, 2024Aug 06, 202473.83186.23697.88202.83303.036,23,521 (328.86x)
Picture Post Studios LimitedAug 02, 2024Aug 06, 202418.72101.19389.67308.09266.61,33,403 (308.09x)
Dhariwalcorp LimitedAug 01, 2024Aug 05, 202425.1576.93279.17183.89174.951,22,286 (183.89x)
Utssav Cz Gold Jewels LimitedJul 31, 2024Aug 02, 202469.5036.4364.4746.7147.5881,742 (46.71x)
Kizi Apparels LimitedJul 30, 2024Aug 01, 20245.5889.58139.62115.637,137 (88.42x)
Ashapura Logistics LimitedJul 30, 2024Aug 01, 202452.66128.23289.33174.21185.752,11,837 (174.21x)
Bulkcorp International LimitedJul 30, 2024Aug 01, 202420.78104.42251.39362.17264.91,98,833 (362.17x)
Sathlokhar Synergys E&C Global LimitedJul 30, 2024Aug 01, 202492.93171.55382.11160.47211.133,39,228 (160.47x)
Rajputana Industries LimitedAug 01, 202423.88177.94417.95524.61376.41
Esprit Stones LimitedJul 26, 2024Jul 30, 202450.42117.63399.58145.75185.821,71,404 (145.75x)
S A Tech Software India LimitedJul 26, 2024Jul 30, 202423.01201.291178.97621.77621.253,93,580 (621.77x)
Trom Industries LimitedJul 25, 2024Jul 29, 202431.37197.07751.9483.144593,65,255 (483.14x)
Aprameya Engineering LimitedJul 25, 2024Jul 29, 202429.2390.29339.99187.88192.571,57,442 (187.88x)
Clinitech Laboratory LimitedJul 25, 2024Jul 29, 20245.7823.2849.6138.9618,408 (73.34x)
Manglam Infra and Engineering LimitedJul 24, 2024Jul 26, 202427.62163.04756.73371.72394.422,86,970 (371.72x)
Chetana Education LimitedJul 24, 2024Jul 26, 202445.90101.22468.42135.11196.871,51,598 (135.11x)
VVIP Infratech LimitedJul 23, 2024Jul 25, 202461.21168.45456.82181.73236.922,07,834 (114.07x)
V.L.Infraprojects LimitedJul 23, 2024Jul 25, 202418.52203.73726.56844.22636.174,11,137 (844.22x)
RNFI Services LimitedJul 22, 2024Jul 24, 202470.81140.66513.31142.62221.492,64,564 (142.62x)
SAR Televenture Limited Jul 22, 2024Jul 24, 2024150.008.318.346.527.4932,492 (6.51x)
Macobs Technologies LimitedJul 16, 2024Jul 19, 202419.4688.92266.7176.87202.3295,334 (176.87x)
Kataria Industries LimitedJul 16, 2024Jul 19, 202454.58171.04970.17274.61393.874,32,370 (274.52x)
Tunwal E-Motors LimitedJul 15, 2024Jul 18, 2024115.647.6116.6412.3177,458 (16.66x)
Three M Paper Boards LimitedJul 12, 2024Jul 16, 202439.8379.37284.67175.19171.3331,464 (32.78x)
Prizor Viztech LimitedJul 12, 2024Jul 16, 202425.1594.54280264.2219.451,58,520 (264.20x)
Sati Poly Plast LimitedJul 12, 2024Jul 16, 202417.36146569.52670.62499.132,97,083 (670.62x)
Aelea Commodities LimitedJul 12, 2024Jul 16, 202451.00104.22389.87164.95195.8335,809 (24.07x)
Sahaj Solar LimitedJul 11, 2024Jul 15, 202452.56214.27862.35535.03507.216,43,638 (535.03x)
Ganesh Green Bharat LimitedJul 05, 2024Jul 09, 2024125.23154.5470.44176.88229.926,39,229 (176.88x)
Effwa Infra & Research LimitedJul 05, 2024Jul 09, 202451.27166.56477.27323.81313.654,61,456 (353.07x)
Ambey Laboratories LimitedJul 04, 2024Jul 08, 202444.6861.9324.22195.06173.182,13,007 (195.06x)
Nephro Care India LimitedJun 28, 2024Jul 02, 202441.26245.141787.19634.12715.785,72,611 (634.12x)
Diensten Tech LimitedJun 26, 2024Jun 28, 202422.089.6154.9935.8753.9421,952 (35.87x)
Petro Carbon and Chemicals LimitedJun 25, 2024Jun 27, 2024113.1694.49129.9174.3492.012,01,314 (74.34x)
Divine Power Energy LimitedJun 25, 2024Jun 27, 202422.76135.84473.74507.94393.673,57,584 (507.93x)
Akiko Global Services LimitedJun 25, 2024Jun 27, 202423.1110.2148.0545.5734.9628,436 (45.57x)
Visaman Global Sales LimitedJun 24, 2024Jun 26, 202416.0528.1251.5442.230,407 (51.54x)
Mason Infratech LimitedJun 24, 2024Jun 26, 202430.4613.450.236.5932.8928,979 (36.59x)
Sylvan Plyboard (India) LtdJun 24, 2024Jun 26, 202428.0575.4284.1184.031,01,854 (84.11x)
Shivalic Power Control LimitedJun 24, 2024Jun 26, 202464.32170.32436.37230.14257.244,09,196 (230.14x)
Medicamen Organics LimitedJun 21, 2024Jun 25, 202410.54173.031343.831309.77993.563,36,611 (1309.77x)
Winny Immigration and Education Services LtdJun 20, 2024Jun 24, 20249.13109.65190.66154.6758,915 (190.66x)
Dindigul Farm Product LimitedJun 20, 2024Jun 24, 202434.83145.62280.06201.44202.352,67,572 (249.60x)
Falcon Technoprojects India LimitedJun 19, 2024Jun 21, 202413.6945.0282.7265.3248,723 (82.72x)
Durlax Top Surface LimitedJun 19, 2024Jun 21, 202440.8048.29415.06193.95166.791,93,949 (193.95x)
GEM Enviro Management LimitedJun 19, 2024Jun 21, 202444.93160.22462.89240.25265.133,17,929 (257.22x)
GP Eco Solutions India LimitedJun 14, 2024Jun 19, 202430.79236.641824.87793.2856.216,82,151 (793.20x)
United Cotfab LimitedJun 13, 2024Jun 19, 202436.29114.7177.22107.161,14,473 (92.99x)
3C IT Solutions & Telecoms (India) LimitedJun 04, 2024Jun 07, 202411.4410.6329.7920.2118,722 (35.87x)
Magenta Lifecare LimitedJun 05, 2024Jun 07, 20247.001145.78778.41983.192,36,923 (999.68x)
Sattrix Information Security LimitedJun 05, 2024Jun 07, 202421.7887.8837.7670.4444,837 (52.50x)
TBI Corn LimitedMay 31, 2024Jun 04, 202444.9481.41516.5523.29231.212,58,158 (194.69x)
Associated Coaters LimitedMay 30, 2024Jun 03, 20245.11239.63494.99371.141,31,588 (739.26x)
Aimtron Electronics LimitedMay 30, 2024Jun 03, 202487.0269.93202.7471.6299.241,60,563 (71.62x)
Ztech India LimitedMay 29, 2024May 31, 202437.30123.1832.37315.59371.392,96,658 (315.59x)
Beacon Trusteeship LimitedMay 28, 2024May 30, 202432.52163.86779.38502.49465.24,52,742 (502.49x)
Vilas Transcore LimitedMay 27, 2024May 29, 202495.26114.64449.21151.42204.773,26,166 (151.42x)
GSM Foils LimitedMay 24, 2024May 28, 202411.01259.51247.1257.31,00,816 (247.10x)
HOAC Foods India LimitedMay 16, 2024May 21, 20245.541432.62556.462013.644,52,493 (2556.46x)
Rulka Electricals LimitedMay 16, 2024May 21, 202426.40204.221350.15658.32676.834,10,134 (658.32x)
Quest Laboratories LimitedMay 15, 2024May 17, 202443.1657.2184.157.6385.2671,975 (57.63x)
Indian Emulsifier LimitedMay 13, 2024May 16, 202442.39175.95779.63484.66460.075,18,586 (484.66x)
Veritaas Advertising LimitedMay 13, 2024May 15, 20248.48102.41629.56989.44621.622,04,814 (989.44x)
Mandeep Auto Industries LimitedMay 13, 2024May 15, 202425.2561.5490.5777.2381,018 (205.11x)
ABS Marine Services LimitedMay 10, 2024May 15, 202496.29109.3270.94110.24144.442,36,910 (110.24x)
Piotex Industries LimitedMay 10, 2024May 14, 202414.47115.2193.33107.4472,024 (118.27x)
Aztec Fluids & Machinery LimitedMay 10, 2024May 14, 202424.12107.93341.94228.43218.381,66,207 (277.47x)
Premier Roadlines LimitedMay 10, 2024May 14, 202440.3689.95180.25106.5117.571,06,711 (106.50x)
Energy-Mission Machineries (India) LimitedMay 09, 2024May 13, 202441.15161.92605.19289.36320.672,87,050 (289.36x)
Silkflex Polymers (India) LimitedMay 07, 2024May 10, 202418.1136.5935.9739.329,711 (35.97x)
TGIF Agribusiness LimitedMay 08, 2024May 10, 20246.3935.3532.9237.1310,906 (9.09x)
Refractory Shapes LimitedMay 06, 2024May 09, 202418.6090.59464.43259.56255.081,29,522 (259.56x)
Winsol Engineers LimitedMay 06, 2024May 09, 202423.36207.231087.81780.15682.145,04,758 (780.15x)
Finelistings Technologies LimitedMay 07, 2024May 09, 202413.5329.8538.9637.4423,784 (45.65x)
Slone Infosystems LimitedMay 03, 2024May 07, 202411.06756.88540.8667.812,24,973 (540.80x)
Sai Swami Metals & Alloys LimitedApr 30, 2024May 03, 202415.00533.83529.01543.724,29,046 (723.52x)
Amkay Products LimitedApr 30, 2024May 03, 202412.61173.04987.34973.14748.035,10,613 (1340.19x)
Storage Technologies and Automation LtdApr 30, 2024May 03, 202429.95117.86577.02242.74278.822,68,741 (337.19x)
Shivam Chemicals LimitedApr 23, 2024Apr 25, 202420.184.338.886.617,689 (10.59x)
Varyaa Creations LimitedApr 22, 2024Apr 25, 202420.101.086.093.594,269 (6.72x)
Emmforce Autotech LimitedApr 23, 2024Apr 25, 202453.90160.58861.98267.62364.374,79,142 (314.40x)
Faalcon Concepts LimitedApr 19, 2024Apr 23, 202412.0993.2747.1771.2827,324 (59.02x)
Grill Splendour Services LimitedApr 15, 2024Apr 18, 202416.474.5912.788.686,939 (12.78x)
Ramdevbaba Solvent LimitedApr 15, 2024Apr 18, 202450.2765.95314.4679.96126.2197,956 (79.96x)
Greenhitech Ventures LimitedApr 12, 2024Apr 16, 20246.30921.6597.41769.951,63,764 (822.93x)
DCG Cables & Wires LimitedApr 08, 2024Apr 10, 202449.9911.5321.716.9642,926 (21.70x)
Teerth Gopicon LimitedApr 08, 2024Apr 10, 202444.4097.1244.3375.5470,177 (44.33x)
Creative Graphics Solutions India LimitedMar 28, 2024Apr 04, 202454.4098.79472.85144.63201.861,92,354 (144.63x)
Aluwind Architectural Limited Mar 28, 2024Apr 04, 202429.705.2310.718.1911,195 (10.71x)
K2 Infragen LimitedMar 28, 2024Apr 03, 202440.5423.37113.9840.751.4737,486 (40.70x)
Jay Kailash Namkeen LimitedMar 28, 2024Apr 03, 202411.932.3268.9350.9940.0232,073 (66.13x)
Yash Optics & Lens LimitedMar 27, 2024Apr 03, 202453.1519.8885.2732.4642.1745,703 (32.46x)
TAC Infosec LimitedMar 27, 2024Apr 02, 202429.99141.29768.89433.8422.033,40,097 (433.80x)
Radiowalla Network LimitedMar 27, 2024Apr 02, 202414.2587.96491.86353.98307.541,36,637 (353.98x)
GConnect Logitech and Supply Chain LimitedMar 26, 2024Mar 28, 20245.6042.971.7457.3821,562 (97.57x)
Aspire & Innovative Advertising LimitedMar 26, 2024Mar 28, 202421.975.2125.616.3915.1711,099 (16.39x)
Blue Pebble LimitedMar 26, 2024Mar 28, 202418.1421.7797.3158.456.3226,221 (58.40x)
Vruddhi Engineering Works LimitedMar 26, 2024Mar 28, 20244.761.0528.1420.112.673,063 (25.53x)
Trust Fintech LimitedMar 26, 2024Mar 28, 202463.4565.38244.4875.1108.631,30,666 (75.10x)
Naman In-Store (India) LimitedMar 22, 2024Mar 27, 202425.35109.75528.12328.8309.031,94,647 (328.80x)
Vishwas Agri Seeds LimitedMar 21, 2024Mar 26, 202425.8012.811.5712.2110,300 (11.57x)
Omfurn India LimitedMar 20, 2024Mar 22, 202427.0013.026.333.573,158 (6.33x)
Chatha Foods LimitedMar 19, 2024Mar 21, 202434.008.5444.5214.619.2818,695 (18.86x)
Enser Communications LimitedMar 15, 2024Mar 19, 202416.173.6410.927.295,983 (5.18x)
Enfuse Solutions LimitedMar 15, 2024Mar 19, 202422.4499.97953.22248.42357.311,60,729 (248.42x)
KP Green Engineering LimitedMar 15, 2024Mar 19, 2024189.5031.8648.2320.1229.51,04,138 (23.80x)
AVP Infracon LimitedMar 13, 2024Mar 15, 202452.341.0546.1522.4921.4530,791 (22.49x)
Royal Sense LimitedMar 12, 2024Mar 14, 20249.869.727.328.523,198 (9.93x)
Signoria Creation LimitedMar 12, 2024Mar 14, 20249.28107.561290.56649.88666.321,72,218 (649.88x)
Pratham EPC Projects LimitedMar 11, 2024Mar 13, 202436.0070.28320.53179.48178.541,79,125 (179.48x)
Pune E-Stock Broking LimitedMar 07, 2024Mar 12, 202438.23123.02775.99338.92371.164,38,216 (511.34x)
Koura Fine Diamond Jewelry LimitedMar 06, 2024Mar 11, 20245.50373.661083.98733.013,57,575 (1534.66x)
Shree Karni Fabcom LimitedMar 06, 2024Mar 11, 202442.49112.94461.58330.45296.433,43,005 (330.45x)
Sona Machinery LimitedMar 05, 2024Mar 07, 202451.82129.72554.42235.06273.52,83,245 (235.06x)
V R Infraspace LimitedMar 04, 2024Mar 06, 202420.4085.2190.5593.4164,469 (90.55x)
M.V.K. Agro Food Product LtdFeb 29, 2024Mar 04, 202465.883.913.018.4628,268 (13.01x)
Purv Flexipack LimitedFeb 27, 2024Feb 29, 202440.21157.32690.72448.73421.785,33,091 (448.73x)
Owais Metal and Mineral Processing LimitedFeb 26, 2024Feb 28, 202442.6992.06329.36248.5221.182,48,255 (248.50x)
Sadhav Shipping LimitedFeb 23, 2024Feb 27, 202438.18184.5865.52135.691,04,173 (65.52x)
Deem Roll Tech LimitedFeb 20, 2024Feb 22, 202429.26311.95180.5256.551,94,403 (180.50x)
Zenith Drugs LimitedFeb 19, 2024Feb 22, 202440.68106.72368.77139.28179.181,30,926 (139.28x)
Esconet Technologies LimitedFeb 16, 2024Feb 20, 202428.22156.02868.05553.02507.243,85,452 (553.02x)
Interiors and More LimitedFeb 15, 2024Feb 20, 202442.003.5430.327.4111.227,604 (7.41x)
Atmastco LimitedFeb 15, 2024Feb 20, 202456.2514.9218.2417.6139,543 (18.24x)
Thaai Casting LtdFeb 15, 2024Feb 20, 202447.20144.43729.72355.66375.434,49,904 (355.66x)
Kalahridhaan Trendz LimitedFeb 15, 2024Feb 20, 202422.496.669.638.157,618 (9.63x)
Wise Travel India LimitedFeb 12, 2024Feb 14, 202494.68106.69375.56108.76163.462,26,649 (108.76x)
Polysil Irrigation Systems LimitedFeb 08, 2024Feb 13, 202417.442.1211.626.888,898 (11.62x)
Rudra Gas Enterprise LimitedFeb 08, 2024Feb 12, 202414.16286.62404.38350.752,53,183 (475.02x)
Alpex Solar LimitedFeb 08, 2024Feb 12, 202474.52141.48502.31351.89324.036,31,993 (351.89x)
Italian Edibles LimitedFeb 02, 2024Feb 07, 202426.66177.37120.62154.431,12,178 (120.62x)
Gabriel Pet Straps LimitedJan 31, 2024Feb 02, 20248.06361.56122.92246.256,375 (179.54x)
Baweja Studios LimitedJan 29, 2024Feb 01, 202497.202.171.084.22.6211,993 (4.20x)
Mayank Cattle Food LimitedJan 29, 2024Jan 31, 202419.445.911.778.839,728 (13.66x)
Harshdeep Hortico LimitedJan 29, 2024Jan 31, 202419.09213.53181.9598.25131.6953,805 (114.48x)
Megatherm Induction LimitedJan 29, 2024Jan 31, 202453.91105.14307.04200.51196.112,77,304 (200.51x)
Docmode Health Technologies LimitedJan 25, 2024Jan 30, 20246.71194.9230.38215.2458,055 (230.38x)
DelaPlex LimitedJan 25, 2024Jan 30, 202446.0890.91335.23159.91177.82,12,517 (159.91x)
Fonebox Retail LimitedJan 25, 2024Jan 30, 202420.37138.69819.99886.32659.424,29,867 (2066.67x)
Brisk Technovision LimitedJan 23, 2024Jan 25, 202412.4858.1435.8747.122,186 (46.71x)
Euphoria Infotech India LimitedJan 19, 2024Jan 24, 20249.60413.26280.88426.65383.862,35,076 (883.74x)
Konstelec Engineers LimitedJan 19, 2024Jan 24, 202428.70113.8421.36437.67341.82,98,488 (437.67x)
Addictive Learning Technology LimitedJan 19, 2024Jan 24, 202460.16116.27414.44301.71273.124,20,885 (301.71x)
Qualitek Labs LimitedJan 18, 2024Jan 23, 202419.6469.3739.2358.9534,950 (37.46x)
Maxposure LimitedJan 15, 2024Jan 17, 202420.26162.351947.551034.23987.475,29,528 (1034.23x)
Shree Marutinandan Tubes LimitedJan 12, 2024Jan 16, 202414.3032.6759.7147.1632,457 (6.83x)
Australian Premium Solar (India) LimitedJan 11, 2024Jan 15, 202428.08107.02772.87535.77464.194,63,445 (535.77x)
New Swan Multitech LimitedJan 11, 2024Jan 15, 202433.11110.69739.72388.23384.263,56,724 (428.24x)
IBL Finance LimitedJan 11, 202433.419.9424.0317
Kaushalya Logistics LimitedDec 29, 2023Jan 03, 202436.6092.62847.88375.44390.883,81,170 (375.54x)
Kay Cee Energy & Infra LimitedDec 28, 2023Jan 02, 202415.93127.711668.971311.11052.456,43,749 (1311.10x)

SME IPO Enquiry

SME Company Owners
We could help you get listed on the stock market.

Contact us Today

Check our SME IPO Guide New

SME IPO Subscription is the number of times an SME Public Issue subscribed at BSE SME or NSE Emerge platform. Exchanges provide live SME IPO subscription status on its website for the bids received by them. We publish IPO live subscription for the current SME IPO and final bidding detail as of the last day of subscription for all the SME IPOs in past.

A privately held small and medium enterprise (SME) raises fund and get listed at SME platform of stock exchanges by offering its shares through Initial Public Offer IPO. Company going public receives bids from investors for shares offered through SME IPO is over-subscribed when it receives the bid for more than the number of shares on offer.

SME IPO live subscription help primary stock market investors in many ways:

  • SME IPO subscription status provides detail about the demand for the shares. Higher demand meaning the investor can expect better listing gains.
  • Retail investors can choose an IPO category based on the subscription figure i.e. Retail or HNI.
  • Investors can decide if it is worth going for IPO Funding based on the IPO subscription status BSE and NSE.
  • IPO subscription data plays a role in the IPO grey market rate movement.

Disclaimer

More IPO Information


Comments

Add a public comment...