FREE Account Opening + No Clearing Fees
Loading...

S P Tulsian Reviewer Vs IPO Listing Gain | Page 2

Check out S P Tulsian recommendations, such as subscribe, may apply, neutral, avoid and not rated for the various IPOs.

The recommendations will give you an idea of whether you should invest in that IPO or avoid it, and whether you should invest for the long term.

With the help of this report, you can analyse the difference between the issue price and the listing day price and see the gain and loss of a particular IPO.

In this report, you can also find the current market price and the 52 week high and 52 week low prices to analyse how a particular stock is performing.

S P Tulsian Reviewer Vs IPO Listing Gain | Page 2

Issuer Company Issue Type Recommendation Listing Date Issue Size Subscribed Issue Price Listing Day Price Current Price 52 Week High 52 Week Low
JSW Energy LimitedJSW Energy Limited IPO detailJSW Energy Limited Share Price, Chart and TipsMainlineApplyJan 04, 2010Rs 2700.00 Cr1.68xRs 95.00Rs 100.75 (6.05%)Rs 642.70 (576.53%)Rs 537.95 (Feb 26, 2024)Rs 240.00 (May 24, 2023)
Puravankara Projects LimitedPuravankara Projects Limited IPO detailPuravankara Projects Limited Share Price, Chart and TipsMainlineAvoidAug 30, 2007Rs 858.70 Cr1.91xRs 400.00Rs 361.75 (-9.56%)Rs 395.00 (97.5%)Rs 268.95 (Jan 30, 2024)Rs 65.40 (Apr 03, 2023)
Gland Pharma LimitedGland Pharma Limited IPO detailGland Pharma Limited Share Price, Chart and TipsMainlineApplyNov 20, 2020Rs 6479.55 Cr2.06xRs 1,500.00Rs 1,820.45 (21.36%)Rs 1,683.80 (12.25%)Rs 2,194.00 (Feb 07, 2024)Rs 861.00 (May 22, 2023)
Suryachakra Power Corporation LtdSuryachakra Power Corporation Ltd IPO detailSuryachakra Power Corporation Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineAvoidJul 23, 2007Rs 68.00 Cr2.18xRs 20.00Rs 22.35 (11.75%)Rs 0.59 (-97.05%)Rs 0.62 (Feb 27, 2023)Rs 0.59 (Feb 27, 2023)
Jindal Cotex LimitedJindal Cotex Limited IPO detailJindal Cotex Limited Share Price, Chart and TipsMainlineAvoidSep 22, 2009Rs 84.38 Cr2.2xRs 75.00Rs 87.25 (16.33%)Rs 2.60 (-96.53%)Rs 2.68 (Nov 28, 2022)Rs 2.60 (Nov 28, 2022)
Sita Shree Food Products LtdSita Shree Food Products Ltd IPO detailSita Shree Food Products Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineAvoidApr 07, 2008Rs 31.50 Cr2.44xRs 30.00Rs 43.90 (46.33%)
TD Power Systems LtdTD Power Systems Ltd IPO detailTD Power Systems Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineAvoidSep 08, 2011Rs 227.00 Cr2.92xRs 256.00Rs 274.80 (7.34%)Rs 325.70 (536.13%)Rs 334.60 (Mar 04, 2024)Rs 155.50 (Apr 12, 2023)
D B Realty LimitedD B Realty Limited IPO detailD B Realty Limited Share Price, Chart and TipsMainlineApplyFeb 24, 2010Rs 1500.00 Cr2.95xRs 468.00Rs 455.40 (-2.69%)Rs 229.10 (-51.05%)Rs 284.90 (Mar 07, 2024)Rs 62.60 (Apr 03, 2023)
Magnum Ventures LimitedMagnum Ventures Limited IPO detailMagnum Ventures Limited Share Price, Chart and TipsMainlineAvoidSep 20, 2007Rs 52.92 Cr2.95xRs 30.00Rs 48.70 (62.33%)Rs 61.00 (103.33%)Rs 77.71 (Jan 23, 2024)Rs 26.43 (Apr 17, 2023)
Eris Lifesciences LimitedEris Lifesciences Limited IPO detailEris Lifesciences Limited Share Price, Chart and TipsMainlineApplyJun 29, 2017Rs 1741.16 Cr3.29xRs 603.00Rs 601.05 (-0.32%)Rs 867.05 (43.79%)Rs 971.90 (Nov 09, 2023)Rs 575.00 (Apr 03, 2023)
DLF LimitedDLF Limited IPO detailDLF Limited Share Price, Chart and TipsMainlineApplyJul 05, 2007Rs 9187.50 Cr3.47xRs 525.00Rs 570.05 (8.58%)Rs 878.05 (67.25%)Rs 967.60 (Apr 01, 2024)Rs 357.40 (Apr 03, 2023)
Gammon Infrastructure Projects LtdGammon Infrastructure Projects Ltd IPO detailGammon Infrastructure Projects Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineAvoidApr 03, 2008Rs 276.39 Cr3.48xRs 167.00Rs 157.90 (-5.45%)Rs 0.68 (-97.96%)Rs 2.10 (Sep 09, 2022)Rs 0.50 (Jul 31, 2023)
SEL Manufacturing Company LtdSEL Manufacturing Company Ltd IPO detailSEL Manufacturing Company Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineApplyAug 21, 2007Rs 37.25 Cr3.62xRs 90.00Rs 142.80 (58.67%)Rs 75.00 (-16.67%)Rs 532.65 (Jan 16, 2023)Rs 72.60 (Dec 26, 2023)
Shriram EPC LimitedShriram EPC Limited IPO detailShriram EPC Limited Share Price, Chart and TipsMainlineAvoidFeb 20, 2008Rs 150.00 Cr3.91xRs 300.00Rs 293.60 (-2.13%)Rs 19.10 (-93.63%)Rs 27.70 (Feb 01, 2024)Rs 7.43 (Jun 05, 2023)
Angel One LtdAngel One Ltd IPO detailAngel One Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineApplyOct 05, 2020Rs 600.00 Cr3.94xRs 306.00Rs 275.85 (-9.85%)Rs 2,717.10 (787.94%)Rs 3,896.00 (Jan 09, 2024)Rs 1,159.95 (Apr 03, 2023)
Godrej Properties LimitedGodrej Properties Limited IPO detailGodrej Properties Limited Share Price, Chart and TipsMainlineAvoidJan 05, 2010Rs 468.85 Cr4xRs 490.00Rs 534.55 (9.09%)Rs 2,569.00 (948.57%)Rs 2,541.30 (Mar 04, 2024)Rs 1,029.00 (Apr 03, 2023)
Kaveri Seed Company LimitedKaveri Seed Company Limited IPO detailKaveri Seed Company Limited Share Price, Chart and TipsMainlineAvoidOct 04, 2007Rs 68.00 Cr4xRs 170.00Rs 230.10 (35.35%)Rs 837.55 (2363.38%)Rs 764.95 (Feb 01, 2024)Rs 476.30 (Apr 03, 2023)
IRB Infrastructure Developers LtdIRB Infrastructure Developers Ltd IPO detailIRB Infrastructure Developers Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineAvoidFeb 25, 2008Rs 944.57 Cr4.3xRs 185.00Rs 189.05 (2.19%)Rs 69.72 (276.86%)Rs 72.00 (Feb 05, 2024)Rs 24.80 (Apr 03, 2023)
Asian Granito India LtdAsian Granito India Ltd IPO detailAsian Granito India Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineApplyAug 23, 2007Rs 67.90 Cr4.51xRs 97.00Rs 94.75 (-2.32%)Rs 61.72 (-36.37%)Rs 86.10 (Nov 06, 2023)Rs 35.40 (Apr 03, 2023)
Cords Cable Industries LimitedCords Cable Industries Limited IPO detailCords Cable Industries Limited Share Price, Chart and TipsMainlineAvoidFeb 13, 2008Rs 41.65 Cr4.99xRs 135.00Rs 138.30 (2.44%)Rs 189.05 (40.04%)Rs 211.70 (Feb 07, 2024)Rs 62.45 (Apr 03, 2023)
Housing Development and Infrastructure LtdHousing Development and Infrastructure Ltd IPO detailHousing Development and Infrastructure Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineApplyJul 24, 2007Rs 1485.00 Cr6.6xRs 500.00Rs 558.60 (11.72%)Rs 4.74 (-99.05%)Rs 5.80 (Feb 19, 2024)Rs 2.25 (Jul 31, 2023)
Titagarh Wagons LimitedTitagarh Wagons Limited IPO detailTitagarh Wagons Limited Share Price, Chart and TipsMainlineApplyApr 21, 2008Rs 128.72 Cr6.75xRs 540.00Rs 707.20 (30.96%)Rs 1,065.75 (886.81%)Rs 1,248.90 (Jan 20, 2024)Rs 262.55 (Apr 03, 2023)
Empee Distilleries LimitedEmpee Distilleries Limited IPO detailEmpee Distilleries Limited Share Price, Chart and TipsMainlineApplyNov 26, 2007Rs 192.00 Cr6.87xRs 400.00Rs 317.90 (-20.53%)
Security and Intelligence Services (India) LtdSecurity and Intelligence Services (India) Ltd IPO detailSecurity and Intelligence Services (India) Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineAvoidAug 10, 2017Rs 779.58 Cr7.07xRs 815.00Rs 756.70 (-7.15%)Rs 453.85 (11.37%)Rs 564.55 (Jan 20, 2024)Rs 322.00 (Apr 03, 2023)
Kaushalya Infrastructure Dev Corp LtdKaushalya Infrastructure Dev Corp Ltd IPO detailKaushalya Infrastructure Dev Corp Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineAvoidDec 14, 2007Rs 51.00 Cr7.2xRs 60.00Rs 82.25 (37.08%)Rs 754.70 (1157.83%)Rs 1,048.75 (Feb 09, 2024)Rs 3.70 (May 11, 2023)
First Prev 2 of 4 Next Last