Loading...

JM Financial Limited Lead Manager's IPO Performance

JM Financial Limited is a SEBI registered Category I Merchant Banker offering lead manager services to IPOs in India. Lead managers are the key entity in an IPO. They are involved at every single step of IPO.

The below report provides the list of IPOs handled by JM Financial Limited lead manager. The report also provides information about:

  1. How many times did issues got subscribed (over-subscribed)?
  2. The final issue price was discovered during IPO Process.
  3. The listing gains/loss in percentage.

JM Financial Limited IPOs & Listing Gain

Issuer Company Issue Type Listing Date Issue Size Subscribed Issue Price Listing Day Gain Current Price Current Gain
Elin Electronics LimitedMainlineDec 30, 2022Rs. 475.00 Cr3.09xRs. 247.00-7.77%Rs. 141.85-42.57%
Archean Chemical Industries LimitedMainlineNov 21, 2022Rs. 1462.31 Cr32.23xRs. 407.0012.52%Rs. 649.2559.52%
Bikaji Foods International LimitedMainlineNov 16, 2022Rs. 881.22 Cr26.67xRs. 300.005.82%Rs. 354.318.1%
Fusion Micro Finance LimitedMainlineNov 15, 2022Rs. 1103.99 Cr2.95xRs. 368.00-11.71%Rs. 3926.52%
Global Health LimitedMainlineNov 16, 2022Rs. 2205.57 Cr9.58xRs. 336.0023.71%Rs. 476.841.9%
Uniparts India LimitedMainlineDec 12, 2022Rs. 835.61 Cr25.32xRs. 577.00-6.49%Rs. 513.85-10.94%
Electronics Mart India LimitedMainlineOct 17, 2022Rs. 500.00 Cr71.93xRs. 59.0043.14%Rs. 64.739.71%
Harsha Engineers International LtdMainlineSep 26, 2022Rs. 755.00 Cr74.70xRs. 330.0047.24%Rs. 322.7-2.21%
Paradeep Phosphates LimitedMainlineMay 27, 2022Rs. 1501.73 Cr1.75xRs. 42.004.64%Rs. 50.2119.55%
Campus Activewear LimitedMainlineMay 09, 2022Rs. 1400.14 Cr51.75xRs. 292.0029.66%Rs. 338.7516.01%
Life Insurance Corporation of India (LIC)MainlineMay 17, 2022Rs. 21008.48 Cr2.95xRs. 949.00-7.75%Rs. 560.05-40.99%
AGS Transact Technologies LtdMainlineJan 31, 2022Rs. 680.00 Cr7.79xRs. 175.00-7.83%Rs. 50.05-71.4%
CMS Info Systems LimitedMainlineDec 31, 2021Rs. 1100.00 Cr1.95xRs. 216.009.91%Rs. 279.9529.61%
Data Patterns (India) LimitedMainlineDec 24, 2021Rs. 588.22 Cr119.62xRs. 585.0029.03%Rs. 1371.1134.38%
C.E. Info systems limitedMainlineDec 21, 2021Rs. 1039.61 Cr154.71xRs. 1033.0035%Rs. 1056.52.27%
Tega Industries LimitedMainlineDec 13, 2021Rs. 619.23 Cr219.04xRs. 453.0060.15%Rs. 684.9551.2%
Go Fashion (India) LimitedMainlineNov 30, 2021Rs. 1013.61 Cr135.46xRs. 690.0081.54%Rs. 951.237.86%
Sapphire Foods India LimitedMainlineNov 18, 2021Rs. 2073.25 Cr6.62xRs. 1180.003.06%Rs. 1177.6-0.2%
FSN E-Commerce Ventures LimitedMainlineNov 10, 2021Rs. 5351.92 Cr81.78xRs. 1125.0096.15%Rs. 137.8-87.75%
Aditya Birla Sun Life AMC LtdMainlineOct 11, 2021Rs. 2768.26 Cr5.25xRs. 712.00-1.73%Rs. 339.95-52.25%
Krsnaa Diagnostics LimitedMainlineAug 16, 2021Rs. 1213.33 Cr64.38xRs. 954.003.85%Rs. 450.05-52.82%
Rolex Rings LimitedMainlineAug 09, 2021Rs. 731.00 Cr130.44xRs. 900.0029.62%Rs. 1944.7116.08%
Tatva Chintan Pharma Chem LtdMainlineJul 29, 2021Rs. 500.00 Cr180.36xRs. 1083.00113.32%Rs. 1705.657.49%
Clean Science and Technology LtdMainlineJul 19, 2021Rs. 1546.62 Cr93.41xRs. 900.0076.13%Rs. 1318.2546.47%
India Pesticides LimitedMainlineJul 05, 2021Rs. 800.00 Cr29.04xRs. 296.0015.93%Rs. 208.45-29.58%
Sona BLW Precision Forgings LimitedMainlineJun 24, 2021Rs. 5550.00 Cr2.28xRs. 291.0024.69%Rs. 410.5541.08%
Shyam Metalics and Energy LimitedMainlineJun 24, 2021Rs. 909.00 Cr121.43xRs. 306.0022.83%Rs. 271.35-11.32%
Macrotech Developers LimitedMainlineApr 19, 2021Rs. 2500.00 Cr1.36xRs. 486.00-4.7%Rs. 822.669.26%
Anupam Rasayan India LimitedMainlineMar 24, 2021Rs. 760.00 Cr44.06xRs. 555.00-5.24%Rs. 854.3553.94%
Easy Trip Planners LimitedMainlineMar 19, 2021Rs. 510.00 Cr159.33xRs. 187.0011.39%Rs. 40.51-56.67%
MTAR Technologies LimitedMainlineMar 15, 2021Rs. 596.41 Cr200.79xRs. 575.0088.22%Rs. 1608.3179.7%
Stove Kraft LimitedMainlineFeb 05, 2021Rs. 412.63 Cr18.03xRs. 385.0015.83%Rs. 377.45-1.96%
Burger King India LimitedMainlineDec 14, 2020Rs. 810.00 Cr156.65xRs. 60.00130.67%Rs. 88.2947.15%
Mazagon Dock Shipbuilders LimitedMainlineOct 12, 2020Rs. 443.69 Cr157.41xRs. 145.0019.31%Rs. 638.55340.38%
UTI Asset Management Company LtdMainlineOct 12, 2020Rs. 2159.88 Cr2.31xRs. 554.00-13.97%Rs. 658.118.79%
Equitas Small Finance Bank LtdMainlineNov 02, 2020Rs. 517.60 Cr1.95xRs. 33.00-0.76%Rs. 63.8893.58%
Prince Pipes and Fittings LtdMainlineDec 30, 2019Rs. 500.00 Cr2.21xRs. 178.00-6.4%Rs. 564.65217.22%
Ujjivan Small Finance Bank LtdMainlineDec 12, 2019Rs. 750.00 Cr165.66xRs. 37.0051.08%Rs. 24.12-34.81%
Spandana Sphoorty Financial LtdMainlineAug 19, 2019Rs. 1202.34 Cr1.05xRs. 856.00-0.89%Rs. 518.75-39.4%
Metropolis Healthcare LimitedMainlineApr 15, 2019Rs. 1204.29 Cr5.83xRs. 880.009.04%Rs. 1201.6536.55%
Chalet Hotels LimitedMainlineFeb 07, 2019Rs. 1641.18 Cr1.57xRs. 280.003.71%Rs. 360.728.82%
HDFC Asset Management Company LimitedMainlineAug 06, 2018Rs. 2800.33 Cr82.99xRs. 1100.0065.01%Rs. 1670.6551.88%
Fine Organic Industries LimitedMainlineJul 02, 2018Rs. 600.20 Cr8.77xRs. 783.005.08%Rs. 4276.85446.21%
IndoStar Capital Finance LimitedMainlineMay 21, 2018Rs. 1844.00 Cr6.65xRs. 572.002.36%Rs. 120.15-78.99%
Bandhan Bank LimitedMainlineMar 27, 2018Rs. 4473.02 Cr14.56xRs. 375.0027.25%Rs. 202.9-45.89%
Aster DM Healthcare LtdMainlineFeb 26, 2018Rs. 980.14 Cr1.31xRs. 190.00-5.34%Rs. 237.2524.87%
Galaxy Surfactants LimitedMainlineFeb 08, 2018Rs. 937.09 Cr19.96xRs. 1480.0014.74%Rs. 2347.8558.64%
Reliance Nippon Life Asset Management LtdMainlineNov 06, 2017Rs. 1542.24 Cr81.54xRs. 252.0012.7%Rs. 205.95-18.27%
ICICI Lombard General Insurance Company LtdMainlineSep 27, 2017Rs. 5700.94 Cr2.98xRs. 661.003.11%Rs. 1076.7562.9%
SBI Life Insurance Company LtdMainlineOct 03, 2017Rs. 8400.00 Cr3.55xRs. 700.001.14%Rs. 111359%
Prataap Snacks LimitedMainlineOct 05, 2017Rs. 481.56 Cr47.39xRs. 938.0025.62%Rs. 681.5-27.35%
Cochin Shipyard LtdMainlineAug 11, 2017Rs. 1442.01 Cr76.19xRs. 432.0020.83%Rs. 432.550.13%
GTPL Hathway LimitedMainlineJul 04, 2017Rs. 484.80 Cr1.53xRs. 170.000.97%Rs. 100.8-40.71%
S Chand and Company LtdMainlineMay 09, 2017Rs. 728.56 Cr59.49xRs. 670.000.87%Rs. 213.75-68.1%
Avenue Supermarts LimitedMainlineMar 21, 2017Rs. 1870.00 Cr104.48xRs. 299.00114.3%Rs. 3358.61023.28%
PNB Housing Finance LtdMainlineNov 07, 2016Rs. 3000.75 Cr29.53xRs. 775.0014.92%Rs. 497.15-35.85%
L&T Technology Services LtdMainlineSep 23, 2016Rs. 894.40 Cr2.52xRs. 860.000.59%Rs. 3384.7293.57%
ICICI Prudential Life Insurance Company LtdMainlineSep 29, 2016Rs. 6056.79 Cr10.48xRs. 334.00-10.88%Rs. 420.325.84%
Dilip Buildcon LtdMainlineAug 11, 2016Rs. 653.98 Cr20.95xRs. 219.0015.05%Rs. 183.35-16.28%
Parag Milk Foods LtdMainlineMay 19, 2016Rs. 751.78 Cr1.83xRs. 215.0015.26%Rs. 73.03-66.03%
Thyrocare Technologies LtdMainlineMay 09, 2016Rs. 479.21 Cr73.55xRs. 446.0038.59%Rs. 433.5-2.8%
S H Kelkar & Company LtdMainlineNov 16, 2015Rs. 508.17 Cr27.00xRs. 180.0015.17%Rs. 86.45-51.97%
Repco Home Finance LtdMainlineApr 01, 2013Rs. 270.39 Cr1.65xRs. 172.00-6.48%Rs. 173.20.7%
Tree House Education & Accessories LtdMainlineAug 26, 2011Rs. 113.83 Cr1.85xRs. 135.00-13.67%Rs. 14.21-89.47%
L&T Finance Holdings LimitedMainlineAug 12, 2011Rs. 1245.00 Cr5.34xRs. 52.00-3.94%Rs. 82.0857.85%
Future Ventures India LtdMainlineMay 10, 2011Rs. 750.00 Cr1.52xRs. 10.00
PTC India Financial Services LtdMainlineMar 30, 2011Rs. 438.76 Cr1.70xRs. 28.00-11.07%Rs. 13.31-52.46%
Claris Lifesciences LimitedMainlineDec 20, 2010Rs. 300.00 Cr1.50xRs. 228.00
BS Transcomm LtdMainlineOct 27, 2010Rs. 190.45 Cr1.10xRs. 248.00
Orient Green Power Company LtdMainlineOct 08, 2010Rs. 900.00 Cr1.07xRs. 47.00-4.47%Rs. 8.42-82.09%
Career Point Infosystems LtdMainlineOct 06, 2010Rs. 115.00 Cr47.39xRs. 310.00103.98%Rs. 187.5-39.52%
SJVN Ltd (Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd)MainlineMay 20, 2010Rs. 1062.74 Cr6.64xRs. 26.00-3.65%Rs. 30.5717.58%
IL&FS Transportation Networks LtdMainlineMar 30, 2010Rs. 700.00 Cr33.42xRs. 258.006.1%Rs. 3.14-98.78%
JSW Energy LimitedMainlineJan 04, 2010Rs. 2700.00 Cr1.68xRs. 95.006.05%Rs. 236.85149.32%
Pipavav Shipyard LimitedMainlineOct 09, 2009Rs. 495.61 Cr8.25xRs. 58.00
Oil India LimitedMainlineSep 30, 2009Rs. 2777.25 Cr30.82xRs. 1050.008.62%Rs. 250.75-76.12%
Adani Power LimitedMainlineAug 20, 2009Rs. 3016.52 Cr21.64xRs. 100.000.05%Rs. 192.692.6%
Future Capital Holdings LtdMainlineFeb 01, 2008Rs. 491.34 Cr133.44xRs. 765.00
eClerx Services LimitedMainlineDec 31, 2007Rs. 101.00 Cr26.30xRs. 315.0042.32%Rs. 1322.95319.98%
Mundra Port and Special Economic Zone LtdMainlineNov 27, 2007Rs. 1771.00 Cr115.84xRs. 440.00118.57%Rs. 638.2625.23%
Maytas Infra LimitedMainlineOct 25, 2007Rs. 327.45 Cr67.86xRs. 370.0066.03%Rs. 13.2-96.43%
Omaxe LimitedMainlineAug 09, 2007Rs. 551.69 Cr68.34xRs. 310.0012.89%Rs. 55.15-82.21%
Fortis Healthcare LtdMainlineMay 09, 2007Rs. 496.76 Cr2.78xRs. 108.00-7.41%Rs. 253.45134.68%
  • Report - Lead Manager Performance Tracker
  • Over-subscription (Total): Number of Times Issue is Subscribed (BSE + NSE)
  • Issue Price: The price of share issued to public.
  • * % Change on Listing Day: Percent gain/loss from Issue price to the close Price.

Note: This report only provide data about IPOs and do not cover FPOs.