FREE Account Opening + No Clearing Fees
Loading...

IPO Basis of Allotment List 2021

IPO Basis of Allotment is a document published by the registrar of an IPO after finalizing the share allocation based on regulatory guidelines. This document provides information about the demand of the IPO stock.

The IPO allotment information is categorized by the number of shares applied by investors. For each such category detail bidding information is provided in this document including the number of valid application received, the total number of share applied, the ratio of the allotment and number of shares allocated to the applicants.

Ratio of the allotment is a critical factor for IPO's oversubscribed multiple times. This field tells how many applicants will receive a single lot of shares among a certain number of applicants. For example, ratio 1:8 means only one out of eight applicants received one lot of shares; ratio value 'FIRM' means all the applicants are eligible to receive a certain amount of share.

IPO Basis of Allotment List 2021

Company Name Exchange Issue Open Issue Close Issue Price (Rs)
Timescan Logistics (India) LimitedNSE SMEDec 31, 2021Jan 04, 202251
Fabino Life Sciences LimitedBSE SMEDec 31, 2021Jan 05, 202236
Ascensive Educare LimitedBSE SMEDec 30, 2021Jan 04, 202226
AB Cotspin India LimitedNSE SMEDec 30, 2021Jan 03, 202235
CMS Info Systems LimitedBSE, NSEDec 21, 2021Dec 23, 2021216
Brandbucket Media & Technology LimitedBSE SMEDec 20, 2021Dec 23, 202155
Vivo Collaboration Solutions LtdNSE SMEDec 20, 2021Dec 23, 202182
Clara Industries LimitedBSE SMEDec 16, 2021Dec 21, 202143
Supriya Lifescience LimitedBSE, NSEDec 16, 2021Dec 20, 2021274
Wherrelz IT Solutions LimitedBSE SMEDec 16, 2021Dec 21, 2021171
HP Adhesives LimitedBSE, NSEDec 15, 2021Dec 17, 2021274
Euro Panel Products LimitedNSE SMEDec 14, 2021Dec 16, 202170
Data Patterns (India) LimitedBSE, NSEDec 14, 2021Dec 16, 2021585
Medplus Health Services LimitedBSE, NSEDec 13, 2021Dec 15, 2021796
Foce India LimitedNSE SMEDec 13, 2021Dec 17, 2021225
Nupur Recyclers LimitedNSE SMEDec 13, 2021Dec 15, 202160
Metro Brands LimitedBSE, NSEDec 10, 2021Dec 14, 2021500
C.E. Info systems limitedBSE, NSEDec 09, 2021Dec 13, 20211033
Shriram Properties LimitedBSE, NSEDec 08, 2021Dec 10, 2021118
Rategain Travel Technologies LimitedBSE, NSEDec 07, 2021Dec 09, 2021425
Anand Rathi Wealth LimitedBSE, NSEDec 02, 2021Dec 06, 2021550
Tega Industries LimitedBSE, NSEDec 01, 2021Dec 03, 2021453
Star Health and Allied Insurance Company LtdBSE, NSENov 30, 2021Dec 02, 2021900
DMR Hydroengineering & Infrastructures LimitedBSE SMENov 24, 2021Nov 29, 202121
Go Fashion (India) LimitedBSE, NSENov 17, 2021Nov 22, 2021690
Omnipotent Industries LimitedBSE SMENov 16, 2021Nov 22, 202163
Tarsons Products LimitedBSE, NSENov 15, 2021Nov 17, 2021662
Latent View Analytics LimitedBSE, NSENov 10, 2021Nov 12, 2021197
Sapphire Foods India LimitedBSE, NSENov 09, 2021Nov 11, 20211180
One 97 Communications LimitedBSE, NSENov 08, 2021Nov 10, 20212150
Suyog Gurbaxani Funicular Ropeways LimitedBSE SMENov 01, 2021Nov 08, 202145
PB Fintech LimitedBSE, NSENov 01, 2021Nov 03, 2021980
Sigachi Industries LimitedBSE, NSENov 01, 2021Nov 03, 2021163
S.J.S. Enterprises LimitedBSE, NSENov 01, 2021Nov 03, 2021542
Fino Payments Bank LimitedBSE, NSEOct 29, 2021Nov 02, 2021577
FSN E-Commerce Ventures LimitedBSE, NSEOct 28, 2021Nov 01, 20211125
Nidan Laboratories and Healthcare LimitedNSE SMEOct 28, 2021Nov 02, 2021125
Kotyark Industries LtdNSE SMEOct 21, 2021Oct 25, 202151
D.K. Enterprises Global LimitedNSE SMEOct 07, 2021Oct 12, 202140
Adishakti Loha and Ispat LimitedBSE SMESep 30, 2021Oct 05, 202111
Destiny Logistics & Infra LimitedNSE SMESep 30, 2021Oct 05, 202120
CWD LimitedBSE SMESep 30, 2021Oct 05, 2021180
Dynamic Services & Security LimitedNSE SMESep 30, 2021Oct 05, 202151
Promax Power LimitedBSE SMESep 30, 2021Oct 04, 202110
Samor Reality LimitedBSE SMESep 30, 2021Oct 05, 202162
Bombay Metrics Supply Chain LimitedNSE SMESep 30, 2021Oct 04, 202193
Shri Venkatesh Refineries LimitedBSE SMESep 29, 2021Oct 01, 202140
Aditya Birla Sun Life AMC LtdBSE, NSESep 29, 2021Oct 01, 2021712
Jainam Ferro Alloys (I) LimitedNSE SMESep 28, 2021Sep 30, 202170
Getalong Enterprise LimitedBSE SMESep 27, 2021Sep 30, 202169
Paras Defence And Space Technologies LimitedBSE, NSESep 21, 2021Sep 23, 2021175
Quadpro ITeS LimitedNSE SMESep 20, 2021Sep 22, 202120
SBL Infratech LimitedBSE SMESep 16, 2021Sep 20, 2021111
Markolines Traffic Controls LimitedBSE SMESep 15, 2021Sep 20, 202178
Prevest Denpro LimitedBSE SMESep 15, 2021Sep 17, 202184
Sansera Engineering LimitedBSE, NSESep 14, 2021Sep 16, 2021744
Platinumone Business Services LimitedBSE SMESep 02, 2021Sep 07, 202192
BEW Engineering LimitedNSE SMESep 02, 2021Sep 07, 202158
Naapbooks LimitedBSE SMESep 01, 2021Sep 06, 202174
Ami Organics LimitedBSE, NSESep 01, 2021Sep 03, 2021610
Vijaya Diagnostic Centre LimitedBSE, NSESep 01, 2021Sep 03, 2021531
DU Digital Technologies LimitedNSE SMEAug 12, 2021Aug 17, 202165
Chemplast Sanmar LimitedBSE, NSEAug 10, 2021Aug 12, 2021541
Aashka Hospitals LimitedBSE SMEAug 10, 2021Aug 24, 2021121
Aptus Value Housing Finance India LtdBSE, NSEAug 10, 2021Aug 12, 2021353
CarTrade Tech LimitedBSE, NSEAug 09, 2021Aug 11, 20211618
Nuvoco Vistas Corporation LtdBSE, NSEAug 09, 2021Aug 11, 2021570
Devyani International LimitedBSE, NSEAug 04, 2021Aug 06, 202190
Krsnaa Diagnostics LimitedBSE, NSEAug 04, 2021Aug 06, 2021954
Exxaro Tiles LimitedBSE, NSEAug 04, 2021Aug 06, 2021120
Windlas Biotech LimitedBSE, NSEAug 04, 2021Aug 06, 2021460
Network People Services Technologies LimitedNSE SMEJul 28, 2021Aug 02, 202180
Rolex Rings LimitedBSE, NSEJul 28, 2021Jul 30, 2021900
Rex Pipes and Cables Industries LtdNSE SMEJul 28, 2021Aug 02, 202126
Gretex Corporate Services LtdBSE SMEJul 27, 2021Jul 30, 2021170
Glenmark Life Sciences LimitedBSE, NSEJul 27, 2021Jul 29, 2021720
Tatva Chintan Pharma Chem LtdBSE, NSEJul 16, 2021Jul 20, 20211083
Zomato LimitedBSE, NSEJul 14, 2021Jul 16, 202176
AA Plus Tradelink LimitedBSE SMEJul 08, 2021Jul 13, 202118
G R Infraprojects LimitedBSE, NSEJul 07, 2021Jul 09, 2021837
Clean Science and Technology LtdBSE, NSEJul 07, 2021Jul 09, 2021900
Focus Business Solution LimitedBSE SMEJun 30, 2021Jul 05, 202119
Walpar Nutritions LimitedNSE SMEJun 30, 2021Jul 05, 202155
India Pesticides LimitedBSE, NSEJun 23, 2021Jun 25, 2021296
Dodla Dairy LimitedBSE, NSEJun 16, 2021Jun 18, 2021428
Krishna Institute of Medical Sciences LimitedBSE, NSEJun 16, 2021Jun 18, 2021825
Times Green Energy (India) LtdBSE SMEJun 16, 2021Jun 22, 202161
Adeshwar Meditex LimitedBSE SMEJun 15, 2021Jun 18, 202125
Shyam Metalics and Energy LimitedBSE, NSEJun 14, 2021Jun 16, 2021306
Sona BLW Precision Forgings LimitedBSE, NSEJun 14, 2021Jun 16, 2021291
Navoday Enterprises LimitedBSE SMEJun 14, 2021Jun 17, 202120
Abhishek Integrations LimitedNSE SMEJun 08, 2021Jun 11, 202150
POWERGRID Infrastructure Investment TrustBSE, NSEApr 29, 2021May 03, 2021100
Kuberan Global Edu Solutions LimitedBSE SMEApr 20, 2021Apr 27, 202120
Macrotech Developers LimitedBSE, NSEApr 07, 2021Apr 09, 2021486
Rajeshwari Cans LimitedBSE SMEMar 31, 2021Apr 06, 202120
Jetmall Spices and Masala LimitedBSE SMEMar 31, 2021Apr 07, 202120
V-Marc India LimitedNSE SMEMar 25, 2021Mar 31, 202139
Siddhika Coatings LimitedNSE SMEMar 24, 2021Mar 26, 202157
EKI Energy Services LimitedBSE SMEMar 24, 2021Mar 26, 2021102
Barbeque Nation Hospitality LimitedBSE, NSEMar 24, 2021Mar 26, 2021500
NIKS Technology LimitedBSE SMEMar 19, 2021Mar 23, 2021201
Suryoday Small Finance Bank LtdBSE, NSEMar 17, 2021Mar 19, 2021305
Nazara Technologies LimitedBSE, NSEMar 17, 2021Mar 19, 20211101
Kalyan Jewellers India LimitedBSE, NSEMar 16, 2021Mar 18, 202187
Craftsman Automation LimitedBSE, NSEMar 15, 2021Mar 17, 20211490
Laxmi Organic Industries LimitedBSE, NSEMar 15, 2021Mar 17, 2021130
Knowledge Marine & Engineering Works LimitedBSE SMEMar 09, 2021Mar 12, 202137
Easy Trip Planners LimitedBSE, NSEMar 08, 2021Mar 10, 2021187
Ashapuri Gold Ornament LtdBSE SMEMar 03, 2021Mar 08, 202181
MTAR Technologies LimitedBSE, NSEMar 03, 2021Mar 05, 2021575
ADJIA Technologies LimitedBSE SMEMar 02, 2021Mar 04, 202174
Pavna Industries LimitedNSE SMEFeb 24, 2021Mar 01, 2021165
Heranba Industries LimitedBSE, NSEFeb 23, 2021Feb 25, 2021627
Party Cruisers LimitedNSE SMEFeb 22, 2021Feb 25, 202151
RailTel Corporation of India LimitedBSE, NSEFeb 16, 2021Feb 18, 202194
Nureca LimitedBSE, NSEFeb 15, 2021Feb 17, 2021400
MRP Agro LimitedBSE SMEFeb 08, 2021Feb 10, 202140
Brookfield India Real Estate TrustBSE, NSEFeb 03, 2021Feb 05, 2021275
Home First Finance Company India Ltd.BSE, NSEJan 21, 2021Jan 25, 2021518
Indigo Paints LimitedBSE, NSEJan 20, 2021Jan 22, 20211490
Indian Railway Finance Corporation LimitedBSE, NSEJan 18, 2021Jan 20, 202126