This IPO report provides information about the IPO's came in to India stock market in year 2007. The report tells the amount raised by companies through public offerings in primary stock market in 2007.
- This report answer some of the popular questions by stock market investors as below:
- How many IPOs came in to market in year 2007?
- Compare the size of initial public offers came in 2007?
Summary of IPO market activities:
| Financial Year: | 2007 |
| Total Issue Succeeded: | 104 |
| Total Issue Failed: | 4 |
| Total Money Raised: | 33,946.22 |
Chart.
| Issuer Company | Issue Open | Issue Close | Issue Price (Rs.) |
Issue Type |
Issue Size (Crore Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 08, 2007 | Jan 12, 2007 | 225.00 | BB | 75.00 | |
| Jan 15, 2007 | Jan 19, 2007 | 540.00 | BB | 361.80 | |
| Jan 15, 2007 | Jan 18, 2007 | 250.00 | BB | 105.00 | |
| Jan 15, 2007 | Jan 18, 2007 | 30.00 | BB | 37.60 | |
| Jan 16, 2007 | Jan 22, 2007 | 24.00 | FP | ||
| Jan 16, 2007 | Jan 23, 2007 | 550.00 | BB | 329.17 | |
| Jan 18, 2007 | Jan 23, 2007 | 105.00 | BB | 87.36 | |
| Jan 18, 2007 | Jan 24, 2007 | 155.00 | BB | 138.26 | |
| Jan 22, 2007 | Jan 25, 2007 | 113.00 | BB | 149.51 | |
| Jan 23, 2007 | Feb 02, 2007 | 52.00 | BB | 31.20 | |
| Jan 29, 2007 | Feb 02, 2007 | 64.00 | BB | 443.52 | |
| Jan 31, 2007 | Feb 06, 2007 | 85.00 | BB | 997.19 | |
| Feb 05, 2007 | Feb 08, 2007 | 380.00 | BB | 97.93 | |
| Feb 05, 2007 | Feb 08, 2007 | 16.00 | FP | 13.94 | |
| Feb 05, 2007 | Feb 09, 2007 | 291.00 | BB | 124.24 | |
| Feb 05, 2007 | Feb 09, 2007 | 91.00 | BB | 782.15 | |
| Feb 07, 2007 | Feb 13, 2007 | 165.00 | BB | 92.75 | |
| Feb 08, 2007 | Feb 14, 2007 | 90.00 | BB | 86.22 | |
| Feb 08, 2007 | Feb 19, 2007 | 100.00 | BB | 90.00 | |
| Feb 08, 2007 | Feb 14, 2007 | 48.00 | BB | 48.00 | |
| Feb 09, 2007 | Feb 14, 2007 | 425.00 | BB | 237.72 | |
| Feb 09, 2007 | Feb 14, 2007 | 120.00 | BB | 102.60 | |
| Feb 12, 2007 | Feb 14, 2007 | 170.00 | BB | 82.34 | |
| Feb 12, 2007 | Feb 15, 2007 | 75.00 | BB | 2,125.00 | |
| Feb 12, 2007 | Feb 15, 2007 | 120.00 | BB | 42.00 | |
| Feb 14, 2007 | Feb 22, 2007 | 115.00 | FP | 34.17 | |
| Feb 14, 2007 | Feb 23, 2007 | 257.00 | BB | 91.70 | |
| Feb 15, 2007 | Feb 23, 2007 | 75.00 | BB | 76.25 | |
| Feb 15, 2007 | Feb 23, 2007 | 25.00 | FP | 20.25 | |
| Feb 20, 2007 | Mar 01, 2007 | 100.00 | BB | 41.00 | |
| Feb 21, 2007 | Mar 02, 2007 | BB | |||
| Feb 23, 2007 | Feb 27, 2007 | 360.00 | BB | 100.94 | |
| Mar 08, 2007 | Mar 19, 2007 | 86.00 | BB | 59.00 | |
| Mar 20, 2007 | Mar 23, 2007 | 330.00 | BB | 85.18 | |
| Mar 20, 2007 | Mar 23, 2007 | 110.00 | BB | 100.10 | |
| Mar 26, 2007 | Mar 30, 2007 | 650.00 | BB | 216.32 | |
| Mar 28, 2007 | Apr 05, 2007 | BB | |||
| Apr 16, 2007 | Apr 20, 2007 | 108.00 | BB | 496.76 | |
| Apr 18, 2007 | Apr 25, 2007 | 40.00 | BB | 92.00 | |
| Apr 18, 2007 | Apr 24, 2007 | 70.00 | FP | 38.15 | |
| Apr 30, 2007 | May 08, 2007 | 150.00 | BB | 76.50 | |
| May 07, 2007 | May 10, 2007 | 75.00 | BB | 153.75 | |
| May 07, 2007 | May 11, 2007 | 115.00 | BB | 36.92 | |
| May 09, 2007 | May 15, 2007 | 90.00 | BB | 33.50 | |
| May 09, 2007 | May 15, 2007 | 48.00 | FP | 39.46 | |
| May 15, 2007 | May 18, 2007 | 190.00 | BB | 64.41 | |
| May 18, 2007 | May 23, 2007 | 315.00 | BB | 123.53 | |
| May 24, 2007 | May 29, 2007 | 54.00 | BB | 43.45 | |
| Jun 04, 2007 | Jun 07, 2007 | 19.00 | BB | 102.00 | |
| Jun 04, 2007 | Jun 08, 2007 | 219.00 | BB | 95.27 | |
| Jun 11, 2007 | Jun 13, 2007 | 270.00 | BB | 110.00 | |
| Jun 11, 2007 | Jun 14, 2007 | 525.00 | BB | 9,187.50 | |
| Jun 11, 2007 | Jun 17, 2008 | 74.00 | BB | 48.96 | |
| Jun 12, 2007 | Jun 19, 2007 | 175.00 | BB | 50.75 | |
| Jun 18, 2007 | Jun 22, 2007 | 60.00 | FP | 30.00 | |
| Jun 18, 2007 | Jun 22, 2007 | 36.00 | BB | 42.84 | |
| Jun 25, 2007 | Jun 29, 2007 | 20.00 | BB | 68.00 | |
| Jun 25, 2007 | Jun 27, 2007 | 46.00 | BB | 520.31 | |
| Jun 28, 2007 | Jul 03, 2007 | 500.00 | BB | 1,485.00 | |
| Jul 02, 2007 | Jul 05, 2007 | 190.00 | BB | 85.93 | |
| Jul 05, 2007 | Jul 11, 2007 | 140.00 | BB | 50.00 | |
| Jul 10, 2007 | Jul 13, 2007 | 185.00 | BB | 55.50 | |
| Jul 12, 2007 | Jul 17, 2007 | 68.00 | BB | 64.60 | |
| Jul 17, 2007 | Jul 20, 2007 | 310.00 | BB | 551.69 | |
| Jul 19, 2007 | Jul 25, 2007 | 105.00 | BB | 35.00 | |
| Jul 20, 2007 | Jul 25, 2007 | 350.00 | BB | 126.00 | |
| Jul 23, 2007 | Jul 26, 2007 | 550.00 | BB | 778.25 | |
| Jul 23, 2007 | Jul 26, 2007 | 65.00 | FP | 24.70 | |
| Jul 24, 2007 | Jul 27, 2007 | 102.00 | BB | 816.00 | |
| Jul 26, 2007 | Jul 31, 2007 | 97.00 | BB | 67.90 | |
| Jul 26, 2007 | Jul 31, 2007 | 90.00 | BB | 37.25 | |
| Jul 31, 2007 | Aug 08, 2007 | 400.00 | BB | 858.70 | |
| Aug 01, 2007 | Aug 07, 2007 | 730.00 | BB | 153.30 | |
| Aug 02, 2007 | Aug 07, 2007 | 225.00 | BB | 133.02 | |
| Aug 20, 2007 | Aug 23, 2007 | 825.00 | BB | 246.07 | |
| Aug 21, 2007 | Aug 24, 2007 | 65.00 | BB | 81.25 | |
| Aug 27, 2007 | Aug 30, 2007 | 30.00 | BB | 52.92 | |
| Sep 06, 2007 | Sep 11, 2007 | 170.00 | BB | 68.00 | |
| Sep 10, 2007 | Sep 12, 2007 | 295.00 | BB | 113.13 | |
| Sep 10, 2007 | Sep 13, 2007 | 52.00 | BB | 2,984.45 | |
| Sep 18, 2007 | Sep 21, 2007 | 415.00 | BB | 146.26 | |
| Sep 18, 2007 | Sep 21, 2007 | 510.00 | BB | 188.70 | |
| Sep 21, 2007 | Sep 26, 2007 | 108.00 | BB | 37.53 | |
| Sep 25, 2007 | Sep 28, 2007 | 10.00 | FP | 15.00 | |
| Sep 27, 2007 | Oct 04, 2007 | 370.00 | BB | 327.45 | |
| Sep 27, 2007 | Oct 05, 2007 | 35.00 | FP | 14.86 | |
| Oct 18, 2007 | Oct 23, 2007 | 35.00 | FP | 25.00 | |
| Oct 19, 2007 | Oct 23, 2007 | 12.00 | FP | 6.00 | |
| Oct 22, 2007 | Oct 26, 2007 | BB | |||
| Oct 25, 2007 | Oct 31, 2007 | 60.00 | FP | 54.00 | |
| Oct 29, 2007 | Nov 01, 2007 | 42.00 | BB | 23.77 | |
| Oct 29, 2007 | Nov 01, 2007 | 185.00 | BB | 140.16 | |
| Nov 01, 2007 | Nov 07, 2007 | 440.00 | BB | 1,771.00 | |
| Nov 01, 2007 | Nov 06, 2007 | 400.00 | BB | 192.00 | |
| Nov 15, 2007 | Nov 20, 2007 | 825.00 | BB | 691.86 | |
| Nov 19, 2007 | Nov 22, 2007 | 145.00 | BB | 275.51 | |
| Nov 19, 2007 | Nov 21, 2007 | 150.00 | BB | 79.86 | |
| Nov 20, 2007 | Nov 23, 2007 | 60.00 | BB | 51.00 | |
| Nov 22, 2007 | Nov 27, 2007 | 690.00 | BB | 305.69 | |
| Nov 28, 2007 | Dec 03, 2007 | 12.00 | FP | 26.28 | |
| Dec 04, 2007 | Dec 07, 2007 | 315.00 | BB | 101.00 | |
| Dec 05, 2007 | Dec 12, 2007 | 480.00 | BB | 438.53 | |
| Dec 07, 2007 | Dec 12, 2007 | 465.00 | BB | 139.27 | |
| Dec 10, 2007 | Dec 13, 2007 | 390.00 | BB | 648.36 | |
| Dec 14, 2007 | Dec 19, 2007 | 130.00 | BB | 58.50 | |
| Dec 17, 2007 | Dec 20, 2007 | 75.00 | BB | 37.50 | |
| Dec 17, 2007 | Dec 19, 2007 | 160.00 | BB | 248.00 | |
| Dec 17, 2007 | Dec 20, 2007 | 150.00 | BB | 75.00 |
| IPO's in Year 2008 >> |



